(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,安孚科技(603031)获外资买入3200.0股。截至目前,陆股通持有安孚科技4.63万股,占流通股0.04%,累计持股成本50.28元,持股亏损6.79%。
安孚科技最近5个交易日上涨1.17%,陆股通累计净买入5700.0股,占流通盘0.01%,区间平均买入价46.09元;最近20个交易日上涨7.33%,陆股通累计净买入1.64万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价45.88元;最近60个交易日下跌5.86%,陆股通累计净买入4.63万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价46.67元。
安孚科技近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-13 | 4.63万 | 0.04 | 14.85万 | 3200 | 50.28 |
| 2023-6-12 | 4.31万 | 0.04 | 34.16万 | 7500 | 50.57 |
| 2023-6-9 | 3.56万 | 0.03 | 19.38万 | 4200 | 51.63 |
| 2023-6-8 | 3.14万 | 0.03 | -45.38万 | -9800 | 52.36 |
| 2023-6-7 | 4.12万 | 0.04 | 2.76万 | 600 | 50.92 |
| 2023-6-6 | 4.06万 | 0.04 | -79.72万 | -1.71万 | 51.00 |
| 2023-6-5 | 5.77万 | 0.05 | -1.89万 | -400 | 49.70 |
| 2023-6-2 | 5.81万 | 0.05 | 140.45万 | 3.0万 | 49.68 |
| 2023-6-1 | 2.81万 | 0.03 | -141.88万 | -3.1万 | 52.74 |
| 2023-5-31 | 5.91万 | 0.05 | 143.74万 | 3.07万 | 49.08 |
