(资料图片仅供参考)
伊戈尔3月30日公布2022年年度分红预案:以3.02亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),合计派发现金红利总额为7541.3万元。
伊戈尔2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入28.21亿元,同比增长26.5%;归属母公司股东净利润1.91亿元,同比下降1.71%;基本每股收益为0.64元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
| 伊戈尔历次分红派息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
| 2021-12 | 2022-04-21 | 10派2元 | -3.4 | 2022-05-19 | 18.32 | 2022-05-20 | 27.72 |
| 2020-12 | 2021-03-31 | 10转7派2元 | 6.76 | 2021-05-13 | -7.02 | 2021-05-14 | 34.07 |
| 2019-12 | 2020-03-25 | 10派2元 | -15.88 | 2020-04-27 | -4.32 | 2020-04-28 | 6.06 |
| 2018-12 | 2019-04-12 | 10派1.5元 | -8.39 | 2019-05-27 | -2.87 | 2019-05-28 | -1.31 |
| 2017-12 | 2018-04-20 | 10派2元 | 1.26 | 2018-06-06 | 7.24 | 2018-06-07 | -5.32 |
近年来,伊戈尔的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计8.89亿元,派现5次共计1.67亿元,累计派现募资比为18.79%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-30)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
